|
||||||||
Implementation of Shor's algorithm with a single photon in 32 dimensions, H.-C. Weng and C.-S. Chuu, Phys. Rev. Applied 22, 034003 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Compact Polarization-Entangled Photon Source Based on Coexisting Noncritically Birefringent and Quasi Phase Matching in a Nonlinear Crystal, C.-Y. Yang, C.-Y. Wang, K.-H. Lin, T.-Y. Tsai, C.-C. Lin, C. Canalias, L.-B. Wang, A. Yabushita, and C.-S. Chuu, Opt. Express 32, 29436 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Time-reversed biphoton source of the double-Λ spontaneous four-wave mixing process, W.-K. Huang, B. Kim, T.-J. Shih, C.-Y. Hsu, P.-Y. Tu, T.-Y. Lin, Y.-F. Chen, C.-S. Chuu, I. A. Yu, Quantum Sci. Technol. (2024). | ||||||||
|
||||||||
量子通訊系統發展趨勢、挑戰及對策, 褚志崧, 前瞻科技與管理 13期1卷, 47 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Scalable Determination of Multipartite Entanglement in Quantum Networks, W.-T. Kao, C.-Y. Huang, T.-J. Tsai, S.-H. Chen, S.-Y. Sun, Y.-C. Li, T.-L. Liao, C.-S. Chuu, H. Lu, C.-M. Li, npj Quantum Inf. 10, 73 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Observation of highly correlated ultrabright biphotons through increased atomic ensemble density in spontaneous four-wave mixing, J.-S. Shiu, Z.-Y. Liu, C.-Y. Cheng, Y.-C. Huang, I. A. Yu, Y.-C. Chen, C.-S. Chuu, C.-M. Li, S.-Y. Wang, and Y.-F. Chen, Phys. Rev. Research 6, L032001 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Tunable Single-Photon Emission with Wafer-scale Plasmonic Array,
C.‐A. Chen, P.-H. Chen, Y.-X. Zheng, C.-H. Chen, M.-K. Hsu, K.-C. Hsu,
Y.-Y. Lai, C.-S. Chuu, H. Deng, and Y.-H. Lee, Nano Lett. 24,
3395 (2024). -- Featured on the cover |
||||||||
|
||||||||
Tuning atom-field interaction via phase shaping, Y. -T. Cheng, C. -H. Chien, K. -M. Hsieh, Y. -H. Huang, P. Y. Wen, W. -J. Lin, Y. Lu, F. Aziz, C. -P. Lee, K. -T. Lin, C. -Y. Chen, J. C. Chen, C. -S. Chuu, A. F. Kockum, G. -D. Lin, Y. -H. Lin, I. -C. Hoi, Phys. Rev. A 109, 023705 (2024). | ||||||||
|
||||||||
Field Test of Quantum Key Distribution with High Key Creation Efficiency, Y.-C. Kao, S.-H. Huang, C.-H. Chang, C.-H. Wu, S.-H. Chu, J. Jiang, A.-C. Zhang, S.-Y. Huang, J.-H. Yen, K.-M. Feng, and C.-S. Chuu, Opt. Express 31, 30239 (2023). | ||||||||
|
||||||||
2022諾貝爾物理獎:量子糾纏與它們的產地, 鄭畯元、褚志崧, 物理雙月刊45期1卷 (2023). | ||||||||
|
||||||||
Temporally-ultralong biphotons with a linewidth of 50 kHz, Y.-S. Wang, K.-B. Li, C.-F. Chang, T.-W. Lin, J.-Q. Li, S.-S. Hsiao, J.-M. Chen, Y.-H. Lai, Y.-C. Chen, Y.-F. Chen, C.-S. Chuu, I. A. Yu, APL Photonics 7, 126102 (2022). | ||||||||
|
||||||||
Deterministic Loading of Microwaves onto an Artificial Atom Using a Time-Reversed Waveform, W.-J. Lin, Y. Lu, P. Y. Wen, Y.-T. Cheng, C.-P. Lee, K. T. Lin, K. H. Chiang, M. C. Hsieh, C.-Y. Chen, C.-H. Chien, J. J. Lin, J.-C. Chen, Y. H. Lin, C.-S. Chuu, F. Nori, A. F. Kockum, G. D. Lin, P. Delsing, and I.-C. Hoi, Nano Lett. 22, 8137 (2022). | ||||||||
|
||||||||
Room-temperature biphoton source with a spectral brightness near the ultimate limit, J.-M. Chen, C.-Y. Hsu, W.-K. Huang, S.-S. Hsiao, F.-C. Huang, Y.-H. Chen, C.-S. Chuu, Y.-C. Chen, Y.-F. Chen, I. A. Yu, Phys. Rev. Research 4, 023132 (2022). | ||||||||
|
||||||||
Hidden nonmacrorealism: reviving Leggett-Garg inequality with stochastic operations, H.-Y. Ku, H.-C. Weng, Y.-A. Shih, P.-C. Kuo, N. Lambert, F. Nori, C.-S. Chuu, Y.-N. Chen, Phys. Rev. Research 3, 043083 (2021). | ||||||||
|
||||||||
Very Robust Spray-Synthesized CsPbI3 Quantum Emitters with Ultrahigh
Room-Temperature Cavity-Free Brightness and Self-Healing Ability,
B.-W. Hsu, Y.-T. Chuang, C.-Y. Cheng, C.-Y. Chen, Y.-J. Chen, A.
Brumberg, L. Yang, Y.-S. Huang, R. Schaller, L.-J. Chen, C.-S. Chuu,
H.-W. Lin,
ACS Nano
15, 11358 (2021). -- Featured on the cover |
||||||||
|
||||||||
Manipulation of Multipartite Entanglement in an Array of Quantum Dots, Y.-J. Chen and C.-S. Chuu, Opt. Express 29, 19796 (2021). | ||||||||
|
||||||||
Purification of Single and Entangled Photons by Wavepacket Shaping,
C.-S. Chuu, C.-Y. Cheng, C.-H. Wu, C.-Y. Wei, S.-Y. Huang, S.-W. Feng, Y.-J. Chen,
and C.-Y. Yang, Adv. Quantum Technol. 4,
2000122 (2021). -- Review article |
||||||||
|
||||||||
Generation of sub-MHz and spectrally-bright biphotons from hot atomic
vapors with a phase mismatch-free scheme,
C.-Y. Hsu, Y.-S. Wang, J.-M. Chen, F.-C. Huang, Y.-T. Ke, E. K. Huang,
W. Hung, K.-L. Chao, S.-S. Hsiao, Y.-H. Chen, C.-S. Chuu, Y.-C. Chen,
Y.-F. Chen, I. A. Yu, Opt. Express. 29, 4632
(2021). -- Selected for an Editor's Pick |
||||||||
|
||||||||
Time-resolved detection of photon-surface-plasmon coupling at the single-quanta level, C.-Y. Cheng, J.-H. Yang, Y.-J. Chen, C.-H. Wu, C.-N. Wang, and C.-S. Chuu, Phys. Rev. A 102, 033724 (2020). | ||||||||
|
||||||||
Efficient Generation of Subnatural-Linewidth Biphotons by Controlled Quantum Interference, R. Chinnarasu, C.-Y. Liu, Y.-F. Ding, C.-Y. Lee, T.-H. Hsieh, I. A. Yu, and C.-S. Chuu, Phys. Rev. A 101, 063837 (2020). | ||||||||
|
||||||||
Revival of Quantum
Interference by Modulating the Biphotons,
C.-H. Wu, C.-K. Liu, Y.-C. Chen, and C.-S. Chuu,
Phys. Rev.
Lett.
123,
143601
(2019). -- 科技部十大科學研究之破壞性創新論文 |
||||||||
|
||||||||
Purification of single photons from room-temperature quantum dots, S.-W. Feng, C.-Y. Cheng, C.-Y. Wei, J.-H. Yang, Y.-J. Chen, Y.-W. Chuang, Y.-H. Fan, and C.-S. Chuu, Phys. Rev. Lett. 119, 143601 (2017). | ||||||||
|
||||||||
Bright single photons for light-matter interaction, C.-H. Wu, T.-Y. Wu, Y.-C. Yeh, P.-H. Liu, C.-H. Chang, C.-K. Liu, T. Cheng, and C.-S. Chuu, Phys. Rev. A 96, 023811 (2017). | ||||||||
|
||||||||
Shaping single photons and biphotons by inherent losses, W.-M. Su, R. Chinnarasu, C.-H. Kuo, and C.-S. Chuu, Phys. Rev. A 94, 033805 (2016). | ||||||||
|
||||||||
Parametric down-conversion with nonideal and random quasi-phase-matching, C.-Y. Yang, C. Lin, C. Liljestrand, W.-M. Su, C. Canalias, and C.-S. Chuu, Sci. Rep. 6, 26079 (2016). | ||||||||
|
||||||||
Narrowband Biphotons: Generation, Manipulation, and Applications, C.-S. Chuu and S. Du, Invited book chapter in Engineering the Atom-Photon Interaction, edited by A. Predojevic and M. W. Mitchell, Springer International Publishing (2015). | ||||||||
|
||||||||
Ultrabright long biphoton generation with non-linear optical material, C.-S. Chuu, G.Y. Yin, and S. E. Harris, US patent 8970944, issued Mar 3, 2015. | ||||||||
|
||||||||
2012物理諾貝爾獎得主Serge Haroche研究簡介, 褚志崧, 物理雙月刊 35期1卷, 12 (2013). | ||||||||
|
||||||||
Coherent Control of Single-Photon Absorption and Reemission in a Two-Level Atomic Ensemble, S. Zhang, C. Liu, S. Zhou, C.-S. Chuu, M. M. T. Loy, and S. Du, Phys. Rev. Lett. 109, 263601 (2012). | ||||||||
|
||||||||
A Miniature Ultrabright Source of Temporally Long, Narrowband Biphotons, C.-S. Chuu, G.Y. Yin, and S. E. Harris, Appl. Phys. Lett. 101, 051108 (2012). | ||||||||
|
||||||||
Ultra-bright Backward-wave Biphoton Source,
C.-S. Chuu and S. E. Harris, Phys. Rev. A 83, 061803(R) (2011). -- See also Viewpoint in Physics 4, 50 (2011). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 11, Issue 7 (2011). |
||||||||
|
||||||||
Hiding Single Photons with Spread Spectrum Technology,
C. Belthangady, C.-S. Chuu, I. A. Yu, G. Y. Yin, J. M. Kahn, and S. E. Harris,
Phys. Rev. Lett.
104, 223601 (2010). -- See also Research Highlight in Nature Physics 6, 400 (2010). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 10, Issue 6 (2010). |
||||||||
|
||||||||
Suppression of Phase Decoherence in a Single Atomic Qubit, C.-S. Chuu and C. Zhang,
Phys. Rev. A
80, 032307 (2009). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 9, Issue 9 (2009). |
||||||||
|
||||||||
Modulation and Measurement of Time-Energy Entangled Photons, C. Belthangady, S. Du, C.-S. Chuu, G.-Y. Yin, and S. E. Harris,
Phys. Rev. A
80, 031803(R) (2009). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 9, Issue 9 (2009). |
||||||||
|
||||||||
A millisecond quantum memory for scalable quantum networks, B. Zhao, Y.-A. Chen, X.-H. Bao, T. Strassel, C.-S. Chuu, X.-M. Jin, J. Schmiedmayer, Z.-S. Yuan, S. Chen, and J.-W. Pan,
Nature Physics 5, 95 (2009). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 9, Issue 2 (2009). |
||||||||
|
||||||||
Quantum Memory with Optically Trapped Atoms, C.-S. Chuu, T. Strassel, B. Zhao, M. Koch, Y.-A. Chen, S. Chen, Z.-S. Yuan, J. Schmiedmayer, and J.-W. Pan,
Phys. Rev. Lett. 101, 120501 (2008). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 8, Issue 10 (2008). |
||||||||
|
||||||||
Memory-Built-In Quantum Teleportation with Photonic and Atomic Qubits, Y.-A. Chen, S. Chen, Z.-S. Yuan, B. Zhao, C.-S. Chuu, J. Schmiedmayer, and J.-W. Pan,
Nature Physics 4, 103 (2008). -- Selected for Virtual Journal of Quantum Information Vol. 8, Issue 2 (2008). |
||||||||
|
||||||||
Direct Observation of Sub-Poissonian Number Statistics in a Degenerate Bose Gas, C.-S. Chuu, F. Schreck, T. P. Meyrath, J. L. Hanssen, G. N. Price, and M. G. Raizen, Phys. Rev. Lett., 95, 260403 (2005). | ||||||||
|
||||||||
Bose-Einstein Condensate in a Box, T. P. Meyrath, F. Schreck, J. L. Hanssen, C.-S. Chuu, and M. G. Raizen, Phys. Rev. A 71, 041604(R) (2005). | ||||||||
A High Frequency Optical Trap for Atoms Using Hermite-Gaussian Beams, T. P. Meyrath, F. Schreck, J. L. Hanssen, C.-S. Chuu, and M. G. Raizen, Opt. Express 13, 2843 (2005). | ||||||||